| 094期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 紅波藍(lán)波 |
| 四行 | 金水木土行 |
| 四頭 | 1340頭 |
| 七尾 | 5746132尾 |
| 三肖 | 兔虎蛇 |
| 六肖 | 兔虎蛇牛猴鼠 |
| 九肖 | 兔虎蛇牛猴鼠羊豬馬 |
| 093期 | |
| 雙波 | 綠波藍(lán)波 |
| 四行 | 金土水火行 |
| 四頭 | 0241頭 |
| 七尾 | 9268374尾 |
| 三肖 | 龍猴雞 |
| 六肖 | 龍猴雞狗兔馬 |
| 九肖 | 龍猴雞狗兔馬蛇虎羊 |
| 094期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 紅波藍(lán)波 |
| 四行 | 金水木土行 |
| 四頭 | 1340頭 |
| 七尾 | 5746132尾 |
| 三肖 | 兔虎蛇 |
| 六肖 | 兔虎蛇牛猴鼠 |
| 九肖 | 兔虎蛇牛猴鼠羊豬馬 |
| 093期 | |
| 雙波 | 綠波藍(lán)波 |
| 四行 | 金土水火行 |
| 四頭 | 0241頭 |
| 七尾 | 9268374尾 |
| 三肖 | 龍猴雞 |
| 六肖 | 龍猴雞狗兔馬 |
| 九肖 | 龍猴雞狗兔馬蛇虎羊 |